Economia
Governo divulga lista oficial de carros que terão descontos; confira
Nove montadoras aderiam ao programa de carro mais barato lançado pelo governo federal em 5 de junho. Elas colocaram à disposição dos consumidores, para compra com desconto, 233 versões de 31 modelos. As informações foram enviadas pelas próprias montadoras ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC). A lista com os veículos foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela pasta.
As montadoras de carros que aderiram ao programa são Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. A lista é dinâmica, ou seja, as montadoras podem a qualquer momento incluir outros modelos, desde que comuniquem o MDIC.
Na medida em que usarem os montantes solicitados, as montadoras podem pedir créditos adicionais. Essa possibilidade se esgota quando o teto de R$ 500 milhões for atingido.
Os descontos patrocinados pelo governo para os carros vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, podendo alcançar valores maiores a critério de fábricas e concessionárias. A definição das faixas de desconto levou em conta três critérios: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional. Quanto maior a pontuação nesses critérios, maior o desconto.
Ônibus e caminhões
Já o crédito para renovação da frota de caminhões teve adesão de 10 montadoras, com volume total de R$ 100 milhões, ou 14% do teto de R$ 700 milhões em créditos tributários para estes veículos.
No caso dos ônibus, a adesão foi de nove montadoras, com volume total de R$ 90 milhões, ou 30% do teto disponível, que é de R$ 300 milhões.
Abaixo, a relação de montadoras que aderiram nos dois casos:
Caminhões: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.
Ônibus: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.
Confira a lista de carros com desconto:
Modelo/Versão | Pontos | Desconto |
KWID 1.0 Zen | 90 | R$ 8.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) | 90 | R$ 8.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACX0) | 90 | R$ 8.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACY0) | 90 | R$ 8.000,00 |
KWID 1.0 Intense | 85 | R$ 7.000,00 |
KWID 1.0 Outsider | 85 | R$ 7.000,00 |
KWID 1.0 Intense Biton | 85 | R$ 7.000,00 |
GOL / 1.0 TRENDLINE | 85 | R$ 7.000,00 |
ONIX PLUS LT1 1.0 MT | 88 | R$ 7.000,00 |
ONIX PLUS LT1 1.0 MT | 88 | R$ 7.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0) | 85 | R$ 7.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ATZ0) | 85 | R$ 7.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABX0) | 85 | R$ 7.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABY0) | 85 | R$ 7.000,00 |
NOVO POLO / TRACK | 81 | R$ 6.000,00 |
NOVO POLO / MPI | 81 | R$ 6.000,00 |
ONIX 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
ONIX 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
ONIX LT1 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
ONIX LT1 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
ONIX LT1 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
ONIX LT2 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
ONIX LT2 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
ONIX PLUS LT1 1.0 MT | 85 | R$ 6.000,00 |
ONIX PLUS LT2 1.0 MT | 85 | R$ 6.000,00 |
ONIX PLUS LT2 1.0 MT | 85 | R$ 6.000,00 |
ONIX PLUS LT2 1.0 MT | 85 | R$ 6.000,00 |
HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23 | 83 | R$ 6.000,00 |
HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/24 | 81 | R$ 6.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | 81 | R$ 6.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | 81 | R$ 6.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | 81 | R$ 6.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACC1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACV1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358A1N0) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACN0) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358ATV1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358A4N0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFN0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACN1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359ATN1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGY1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGZ1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358A7H0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFP1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFZ1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359A1D0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0) | 81 | R$ 6.000,00 |
CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) | 81 | R$ 6.000,00 |
CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9YB0) | 81 | R$ 6.000,00 |
LOGAN 1.0 Life | 78 | R$ 5.000,00 |
LOGAN 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000,00 |
STEPWAY 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000,00 |
NOVO POLO / TSI | 80 | R$ 5.000,00 |
NOVO VIRTUS / MANUAL | 80 | R$ 5.000,00 |
GOL / LAST EDITION | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX LT2 1.0 MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX LT2 1.0 MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR1 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
HB20 LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
HB20S COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK | 78 | R$ 5.000,00 |
HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFX1) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358AFH0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGX1) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1) | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFX1) | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A150) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A310) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A3C0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281AC30) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1) | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHX1) | 80 | R$ 5.000,00 |
STEPWAY 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000,00 |
STEPWAY 1.6 Iconic CVT | 75 | R$ 4.000,00 |
DUSTER 1.6 Intense MT | 75 | R$ 4.000,00 |
DUSTER 1.6 Intense CVT | 75 | R$ 4.000,00 |
OROCH 1.6 PRO | 75 | R$ 4.000,00 |
NOVO POLO / COMFORTLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
NOVO POLO / HIGHLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO | 75 | R$ 4.000,00 |
T-CROSS / SENSE | 75 | R$ 4.000,00 |
SAVEIRO ROBUST SC | 75 | R$ 4.000,00 |
SAVEIRO ROBUST DC | 75 | R$ 4.000,00 |
SAVEIRO TRENDLINE SC | 75 | R$ 4.000,00 |
VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
YARIS SD XL | 73 | R$ 4.000,00 |
YARIS SD XS | 73 | R$ 4.000,00 |
ONIX 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX LT 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX LT 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX LT 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX LTZ 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX LTZ 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX RS 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX RS 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX RS 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR1 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
SPIN 1.8 LS MT | 75 | R$ 4.000,00 |
SPIN 1.8 LS AT | 75 | R$ 4.000,00 |
SPIN 1.8 LT MT | 75 | R$ 4.000,00 |
MONTANA 1.2T MT | 75 | R$ 4.000,00 |
MONTANA LT 1.2T MT | 75 | R$ 4.000,00 |
TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 73 | R$ 4.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 73 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD | 75 | R$ 4.000,00 |
JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) | 75 | R$ 4.000,00 |
JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) | 75 | R$ 4.000,00 |
JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) | 75 | R$ 4.000,00 |
CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB5) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9QB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9RB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVF8O5GCA0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GCA0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M559QC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559QC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559RC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC7) | 75 | R$ 4.000,00 |
CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ1B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
YARIS HB XL | 70 | R$ 3.000,00 |
YARIS HB XS | 70 | R$ 3.000,00 |
KICKS ACTIVE | 70 | R$ 3.000,00 |
KICKS ACTIVE (AUDIO) | 70 | R$ 3.000,00 |
KICKS SENSE | 70 | R$ 3.000,00 |
HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9QB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B5) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
SPIN 1.8 LT 7L AT | 60 | R$ 2.000,00 |
SPIN 1.8 LTZ AT | 60 | R$ 2.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 68 | R$ 2.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 68 | R$ 2.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB | 65 | R$ 2.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK | 65 | R$ 2.000,00 |
HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK MY23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | 68 | R$ 2.000,00 |
HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | 68 | R$ 2.000,00 |
HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK MY23/24 | 68 | R$ 2.000,00 |
HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK | 65 | R$ 2.000,00 |
Envie seu comentário