Notícias
Gastos ! Confira os cachês dos artistas que se apresentam no Viva Ilhéus 2022
A Prefeitura de Ilhéus informou os valores globais das atrações que estão se apresentando na edição 2022 do Viva Ilhéus, evento em comemoração aos 488 anos da cidade. A festa é promovida pelo Município, com apoio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa).
O circuito principal engloba dois palcos; dois sistemas de sonorização; iluminação de alta qualidade e salas em octanorm para efetivos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Sutram e Guarda Civil Municipal. O espaço também contempla arena com fechamento; banheiros químicos; detectores de metal; posto médico e pórticos.
Confira abaixo o valor do cachê dos artistas do Viva Ilhéus 2022
Banda/artista | Valor |
Maiara e Maraisa | R$ 450.000,00 |
Banda Raneychas | R$ 30.000,00 |
Kleo Dibah | R$ 100.000,00 |
Canários do Reino | R$ 90.000,00 |
Harmonia do Samba | R$ 120.000,00 |
Caviar com Rapadura | R$ 90.000,00 |
Calando Aceso | R$ 80.000,00 |
Vilões do Forró | R$ 50.000,00 |
Top Gan | R$13.000,00 |
A Tarraxada | R$ 15.000,00 |
Hugo e Guilherme | R$ 200.000,00 |
Caninana | R$ 80.000,00 |
Zefa di Zeca | R$ 40.000,00 |
Bete Nascimento | R$ 70.000,00 |
Thiago Aquino | R$ 250.000,00 |
Thullio Milionário | R$ 120.000,00 |
Trio da Huanna | R$ 60.000,00 |
Neto LX | R$ 25.000,00 |
Donas do Bar | R$ 50.000,00 |
Cris Mel | R$ 25.000,00 |
Envie seu comentário